Tříkrálová sbírka v Charitě Blansko 2025
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Blansko | 498/498 | 3 533 133 Kč | 36 805 Kč | 83 545 Kč | |||
Oblastní charita Blansko | — | 36 805 Kč | 83 545 Kč | ||||
Adamov | 12 | 84 213 Kč | — | — | |||
Bedřichov | 2 | 13 080 Kč | — | — | |||
Benešov | 3 | 30 993 Kč | — | — | |||
Blansko | 68 | 308 399 Kč | — | — | |||
Bohuňov | 1 | 12 172 Kč | — | — | |||
Bořitov | 6 | 63 773 Kč | — | — | |||
Boskovice | 30 | 215 051 Kč | — | — | |||
Brťov | 1 | 18 275 Kč | — | — | |||
Březina | 5 | 40 601 Kč | — | — | |||
Bukovina | 3 | 22 438 Kč | — | — | |||
Bukovinka | 4 | 29 235 Kč | — | — | |||
Býkovice | 2 | 25 443 Kč | — | — | |||
Cetkovice | 2 | 39 311 Kč | — | — | |||
Crhov | 1 | 9 457 Kč | — | — | |||
Černá Hora | 9 | 76 594 Kč | — | — | |||
Černovice | 2 | 19 657 Kč | — | — | |||
Dlouhá Lhota | 1 | 7 850 Kč | — | — | |||
Doubravice | 6 | 44 953 Kč | — | — | |||
Drnovice | 3 | 83 174 Kč | — | — | |||
Habrůvka | 5 | 20 074 Kč | — | — | |||
Hodonín u Kunštátu | 1 | 25 000 Kč | — | — | |||
Holštejn | 1 | 9 779 Kč | — | — | |||
Horní Poříčí | 3 | 15 327 Kč | — | — | |||
Chrudichromy | 1 | 10 590 Kč | — | — | |||
Jabloňany | 2 | 16 868 Kč | — | — | |||
Jedovnice | 18 | 100 635 Kč | — | — | |||
Kněževes | 1 | 15 360 Kč | — | — | |||
Knínice | 8 | 46 046 Kč | — | — | |||
Kořenec | 2 | 28 586 Kč | — | — | |||
Kotvrdovice | 6 | 43 918 Kč | — | — | |||
Kozárov | 1 | 10 910 Kč | — | — | |||
Krasová | 2 | 16 248 Kč | — | — | |||
Krhov | 1 | 7 171 Kč | — | — | |||
Křetín | 7 | 27 784 Kč | — | — | |||
Křtěnov | 1 | 9 050 Kč | — | — | |||
Křtiny | 6 | 48 380 Kč | — | — | |||
Kulířov | 1 | 8 836 Kč | — | — | |||
Kunčina ves | 1 | 2 855 Kč | — | — | |||
Kunice | 1 | 15 700 Kč | — | — | |||
Kuničky | 2 | 20 481 Kč | — | — | |||
Kunštát | 12 | 82 540 Kč | — | — | |||
Letovice | 27 | 169 103 Kč | — | — | |||
Lhota Rapotina | 4 | 17 450 Kč | — | — | |||
Lhota u Lysic | 1 | 8 500 Kč | — | — | |||
Lhota u Olešnice | 1 | 4 310 Kč | — | — | |||
Lipovec | 11 | 41 970 Kč | — | — | |||
Ludíkov | 4 | 34 200 Kč | — | — | |||
Lysice | 10 | 54 252 Kč | — | — | |||
Makov | 1 | 3 800 Kč | — | — | |||
Malé Hradisko | 3 | 19 752 Kč | — | — | |||
Míchov | 1 | 7 024 Kč | — | — | |||
Němčice | 2 | 20 029 Kč | — | — | |||
Nýrov | 2 | 15 924 Kč | — | — | |||
Obora | 3 | 28 929 Kč | — | — | |||
Okrouhlá | 3 | 37 552 Kč | — | — | |||
Olešnice | 11 | 63 398 Kč | — | — | |||
Olomučany | 3 | 12 706 Kč | — | — | |||
Ostrov u Macochy | 13 | 48 052 Kč | — | — | |||
Pamětice | 2 | 16 939 Kč | — | — | |||
Petrov | 1 | 7 310 Kč | — | — | |||
Petrovice | 3 | 34 485 Kč | — | — | |||
Prostřední Poříčí | 1 | 15 907 Kč | — | — | |||
Protivanov | 8 | 68 682 Kč | — | — | |||
Rájec-Jestřebí | 20 | 141 023 Kč | — | — | |||
Ráječko | 9 | 45 696 Kč | — | — | |||
Rozhraní | 3 | 13 451 Kč | — | — | |||
Rozseč | 3 | 34 340 Kč | — | — | |||
Rozsíčka | 1 | 10 677 Kč | — | — | |||
Rudice | 4 | 46 355 Kč | — | — | |||
Sebranice | 4 | 28 773 Kč | — | — | |||
Senetářov | 6 | 33 675 Kč | — | — | |||
Skalice nad Svitavou | 4 | 20 943 Kč | — | — | |||
Skrchov | 2 | 8 462 Kč | — | — | |||
Sloup | 3 | 46 580 Kč | — | — | |||
Spešov | 5 | 26 000 Kč | — | — | |||
Stvolová | 1 | 8 900 Kč | — | — | |||
Sudice | 4 | 11 270 Kč | — | — | |||
Suchý | 4 | 24 159 Kč | — | — | |||
Sulíkov Vřesice | 2 | 17 190 Kč | — | — | |||
Světlá | 1 | 13 310 Kč | — | — | |||
Svitávka | 4 | 57 765 Kč | — | — | |||
Šebetov | 7 | 41 573 Kč | — | — | |||
Šošůvka | 3 | 27 956 Kč | — | — | |||
Štěchov | 1 | 12 221 Kč | — | — | |||
Tasovice | 1 | 6 476 Kč | — | — | |||
Uhřice | 2 | 12 991 Kč | — | — | |||
Újezd u Boskovic | 1 | 4 455 Kč | — | — | |||
Újezd u Černé Hory | 2 | 21 000 Kč | — | — | |||
Valchov | 2 | 35 780 Kč | — | — | |||
Vanovice | 4 | 31 719 Kč | — | — | |||
Vavřinec | 5 | 42 911 Kč | — | — | |||
Vážany | 2 | 20 784 Kč | — | — | |||
Velenov | 2 | 30 001 Kč | — | — | |||
Vilémovice | 6 | 22 053 Kč | — | — | |||
Vísky | 3 | 13 495 Kč | — | — | |||
Voděrady | 2 | 21 679 Kč | — | — | |||
Vranová | 2 | 21 892 Kč | — | — | |||
Vysočany | 6 | 40 567 Kč | — | — | |||
Zbraslavec | 2 | 19 704 Kč | — | — | |||
Žďár | 2 | 20 638 Kč | — | — | |||
Žďárná | 4 | 39 588 Kč | — | — | |||
| 498/498 | 3 533 133 Kč | 36 805 Kč | 83 545 Kč | ||||
Celkem | 3 653 483 Kč | ||||||
2026-01-10 21:29:40