Tříkrálová sbírka 2026 v Charitě Blansko
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Blansko | 503/503 | 3 793 460 Kč | 47 126 Kč | 183 119 Kč | |||
Oblastní charita Blansko | — | 47 126 Kč | 148 472 Kč | ||||
Adamov | 13 | 100 065 Kč | — | 1 350 Kč | |||
Bedřichov | 2 | 13 633 Kč | — | 400 Kč | |||
Benešov | 3 | 30 804 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - Češkovice | 2 | 16 004 Kč | — | 1 800 Kč | |||
Blansko - Dolní Lhota | 2 | 21 488 Kč | — | 100 Kč | |||
Blansko - Gastroškola | 15 | 17 612 Kč | — | 970 Kč | |||
Blansko - Horní Lhota | 2 | 25 465 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - Hořice | 1 | 5 420 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - CHPS | 2 | 1 158 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - Klepačov | 2 | 23 516 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - knihovna | 2 | 2 614 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - kostel | 1 | 23 592 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - Lažánky | 4 | 21 396 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - město | 32 | 117 531 Kč | — | 300 Kč | |||
Blansko - Olešná | 1 | 12 482 Kč | — | 350 Kč | |||
Blansko - poliklinika | 1 | 6 340 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Blansko - stánek | 1 | 9 109 Kč | — | 700 Kč | |||
Blansko - Těchov | 1 | 15 224 Kč | — | 0 Kč | |||
Bohuňov | 1 | 17 143 Kč | — | 0 Kč | |||
Bořitov | 6 | 69 889 Kč | — | 777 Kč | |||
Boskovice - Bačov | 1 | 4 972 Kč | — | 0 Kč | |||
Boskovice - divadlo | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - Hrádkov | 1 | 6 345 Kč | — | 0 Kč | |||
Boskovice - město | 23 | 204 917 Kč | — | 1 200 Kč | |||
Boskovice - Mladkov | 1 | 10 974 Kč | — | 0 Kč | |||
Boskovice - punč | 1 | 6 837 Kč | — | 0 Kč | |||
Boskovice - úřady | 1 | 11 879 Kč | — | 0 Kč | |||
Boskovice - Vratíkov | 2 | 15 110 Kč | — | 0 Kč | |||
Brťov - Jeneč | 1 | 18 860 Kč | — | 0 Kč | |||
Březina | 5 | 44 044 Kč | — | 250 Kč | |||
Bukovina | 3 | 24 646 Kč | — | 0 Kč | |||
Bukovinka | 4 | 26 775 Kč | — | 1 150 Kč | |||
Býkovice | 2 | 25 669 Kč | — | 500 Kč | |||
Cetkovice | 2 | 40 438 Kč | — | 500 Kč | |||
Crhov | 1 | 11 650 Kč | — | 0 Kč | |||
Černá Hora | 9 | 82 228 Kč | — | 950 Kč | |||
Černovice | 2 | 17 309 Kč | — | 0 Kč | |||
Dlouhá Lhota | 1 | 8 827 Kč | — | 0 Kč | |||
Doubravice nad Svitavou | 6 | 46 007 Kč | — | 300 Kč | |||
Drnovice | 3 | 80 941 Kč | — | 0 Kč | |||
Habrůvka | 5 | 24 747 Kč | — | 0 Kč | |||
Hodonín u Kunštátu | 1 | 23 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Holštejn | 2 | 11 238 Kč | — | 100 Kč | |||
Horní Poříčí | 4 | 18 424 Kč | — | 0 Kč | |||
Chrudichromy | 1 | 9 457 Kč | — | 300 Kč | |||
Jabloňany | 2 | 19 778 Kč | — | 0 Kč | |||
Jedovnice | 18 | 103 846 Kč | — | 1 700 Kč | |||
Jedovnice - koncert | — | — | 0 Kč | ||||
Kněževes | 1 | 15 370 Kč | — | 0 Kč | |||
Knínice | 8 | 45 641 Kč | — | 700 Kč | |||
Kořenec | 2 | 27 405 Kč | — | 0 Kč | |||
Kotvrdovice | 6 | 53 373 Kč | — | 50 Kč | |||
Kozárov | 1 | 12 490 Kč | — | 0 Kč | |||
Krasová | 2 | 17 510 Kč | — | 3 900 Kč | |||
Krhov | 1 | 8 001 Kč | — | 0 Kč | |||
Křetín | 7 | 30 169 Kč | — | 0 Kč | |||
Křtěnov | 1 | 13 440 Kč | — | 1 000 Kč | |||
Křtiny | 7 | 52 607 Kč | — | 200 Kč | |||
Kulířov | 1 | 10 110 Kč | — | 0 Kč | |||
Kunčina ves | 1 | 3 439 Kč | — | 0 Kč | |||
Kunice | 1 | 15 650 Kč | — | 0 Kč | |||
Kuničky | 2 | 23 385 Kč | — | 0 Kč | |||
Kunštát | 12 | 91 745 Kč | — | 0 Kč | |||
Letovice | 28 | 175 060 Kč | — | 3 900 Kč | |||
Lhota Rapotina | 3 | 18 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Lhota u Lysic | 1 | 8 590 Kč | — | 0 Kč | |||
Lhota u Olešnice | 1 | 3 510 Kč | — | 0 Kč | |||
Lipovec | 11 | 35 978 Kč | — | 100 Kč | |||
Lipovec - Marianín | 1 | 7 180 Kč | — | 0 Kč | |||
Ludíkov | 4 | 32 500 Kč | — | 0 Kč | |||
Lysice | 10 | 77 322 Kč | — | 200 Kč | |||
Makov | 1 | 3 665 Kč | — | 0 Kč | |||
Malé Hradisko | 3 | 22 293 Kč | — | 0 Kč | |||
Míchov | 1 | 8 115 Kč | — | 0 Kč | |||
Němčice | 2 | 24 211 Kč | — | 0 Kč | |||
Nýrov | 2 | 16 580 Kč | — | 0 Kč | |||
Obora | 3 | 32 706 Kč | — | 0 Kč | |||
Okrouhlá | 3 | 37 207 Kč | — | 0 Kč | |||
Olešnice | 11 | 67 486 Kč | — | 500 Kč | |||
Olomučany | 3 | 8 197 Kč | — | 0 Kč | |||
Ostrov u Macochy | 13 | 52 004 Kč | — | 300 Kč | |||
Pamětice | 2 | 15 605 Kč | — | 100 Kč | |||
Petrov | 1 | 6 710 Kč | — | 0 Kč | |||
Petrovice | 3 | 36 868 Kč | — | 0 Kč | |||
Prostřední Poříčí | 1 | 13 755 Kč | — | 0 Kč | |||
Protivanov | 8 | 61 486 Kč | — | 100 Kč | |||
Rájec - Jestřebí | 21 | 175 897 Kč | — | 500 Kč | |||
Ráječko | 9 | 50 158 Kč | — | 0 Kč | |||
Rozhraní | 3 | 14 375 Kč | — | 0 Kč | |||
Rozseč nad Kunštátem | 3 | 38 391 Kč | — | 0 Kč | |||
Rozsíčka | 1 | 11 036 Kč | — | 0 Kč | |||
Rudice | 4 | 47 755 Kč | — | 2 400 Kč | |||
Sebranice | 4 | 30 189 Kč | — | 200 Kč | |||
Senetářov | 6 | 35 752 Kč | — | 1 500 Kč | |||
Skalice nad Svitavou | 4 | 26 196 Kč | — | 0 Kč | |||
Skrchov | 2 | 9 677 Kč | — | 0 Kč | |||
Sloup | 3 | 54 841 Kč | — | 0 Kč | |||
Spešov | 4 | 25 500 Kč | — | 0 Kč | |||
Stvolová | 1 | 9 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Sudice | 4 | 7 934 Kč | — | 200 Kč | |||
Suchý | 4 | 23 438 Kč | — | 150 Kč | |||
Sulíkov | — | — | 0 Kč | ||||
Sulíkov - Vřesice | 2 | 21 947 Kč | — | 0 Kč | |||
Světlá | 1 | 13 159 Kč | — | 0 Kč | |||
Svitávka | 4 | 62 002 Kč | — | 850 Kč | |||
Šebetov | 7 | 43 527 Kč | — | 0 Kč | |||
Šošůvka | 3 | 29 900 Kč | — | 0 Kč | |||
Štěchov | 1 | 13 140 Kč | — | 0 Kč | |||
Tasovice | 1 | 8 670 Kč | — | 0 Kč | |||
Uhřice | 2 | 13 475 Kč | — | 0 Kč | |||
Újezd u Boskovic | 1 | 5 951 Kč | — | 0 Kč | |||
Újezd u Černé Hory | 2 | 19 468 Kč | — | 0 Kč | |||
Valchov | 2 | 40 230 Kč | — | 0 Kč | |||
Vanovice | 4 | 32 356 Kč | — | 100 Kč | |||
Vavřinec | 2 | 21 670 Kč | — | 0 Kč | |||
Vavřinec - Nové Dvory | 1 | 2 790 Kč | — | 0 Kč | |||
Vavřinec - Suchdol | 1 | 7 589 Kč | — | 0 Kč | |||
Vavřinec - Veselice | 1 | 13 718 Kč | — | 0 Kč | |||
Vážany | 2 | 20 847 Kč | — | 800 Kč | |||
Velenov | 2 | 33 803 Kč | — | 0 Kč | |||
Vilémovice | 6 | 23 154 Kč | — | 700 Kč | |||
Vísky | 3 | 13 321 Kč | — | 0 Kč | |||
Voděrady | 2 | 13 597 Kč | — | 0 Kč | |||
Vranová | 2 | 22 080 Kč | — | 750 Kč | |||
Vysočany - Housko | 1 | 9 960 Kč | — | 0 Kč | |||
Vysočany - Molenburk | 4 | 31 195 Kč | — | 0 Kč | |||
Zbraslavec | 2 | 17 723 Kč | — | 250 Kč | |||
Žďár | 2 | 24 530 Kč | — | 500 Kč | |||
Žďárná | 4 | 38 753 Kč | — | 0 Kč | |||
| 503/503 | 3 793 460 Kč | 47 126 Kč | 183 119 Kč | ||||
Celkem | 4 023 705 Kč | ||||||
2026-03-01 13:30:30