Tříkrálová sbírka 2026 v Charitě Blansko
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Blansko | 190/503 | 1 586 268 Kč | 41 026 Kč | 86 778 Kč | |||
Oblastní charita Blansko | — | 41 026 Kč | 52 731 Kč | ||||
Adamov | — | — | 1 350 Kč | ||||
Bedřichov | — | — | 400 Kč | ||||
Benešov | 3 | 30 804 Kč | — | 0 Kč | |||
Blansko - Češkovice | — | — | 1 500 Kč | ||||
Blansko - Dolní Lhota | — | — | 100 Kč | ||||
Blansko - Gastroškola | — | — | 970 Kč | ||||
Blansko - Horní Lhota | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - Hořice | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - CHPS | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - Klepačov | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - knihovna | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - kostel | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - Lažánky | — | — | 0 Kč | ||||
Blansko - město | — | — | 300 Kč | ||||
Blansko - Olešná | — | — | 350 Kč | ||||
Blansko - poliklinika | — | — | 1 000 Kč | ||||
Blansko - stánek | — | — | 700 Kč | ||||
Blansko - Těchov | — | — | 0 Kč | ||||
Bohuňov | — | — | 0 Kč | ||||
Bořitov | 6 | 69 889 Kč | — | 777 Kč | |||
Boskovice - Bačov | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - divadlo | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - Hrádkov | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - město | — | — | 1 200 Kč | ||||
Boskovice - Mladkov | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - punč | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - úřady | — | — | 0 Kč | ||||
Boskovice - Vratíkov | — | — | 0 Kč | ||||
Brťov - Jeneč | — | — | 0 Kč | ||||
Březina | — | — | 0 Kč | ||||
Bukovina | — | — | 0 Kč | ||||
Bukovinka | — | — | 1 150 Kč | ||||
Býkovice | — | — | 500 Kč | ||||
Cetkovice | 2 | 40 438 Kč | — | 500 Kč | |||
Crhov | — | — | 0 Kč | ||||
Černá Hora | 9 | 82 228 Kč | — | 950 Kč | |||
Černovice | — | — | 0 Kč | ||||
Dlouhá Lhota | — | — | 0 Kč | ||||
Doubravice | 6 | 46 007 Kč | — | — | |||
Doubravice nad Svitavou | — | — | 300 Kč | ||||
Drnovice | — | — | 0 Kč | ||||
Habrůvka | — | — | 0 Kč | ||||
Hodonín u Kunštátu | — | — | 0 Kč | ||||
Holštejn | — | — | 100 Kč | ||||
Horní Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Chrudichromy | 1 | 9 457 Kč | — | 300 Kč | |||
Jabloňany | — | — | 0 Kč | ||||
Jedovnice | — | — | 1 700 Kč | ||||
Jedovnice - koncert | — | — | 0 Kč | ||||
Kněževes | — | — | 0 Kč | ||||
Knínice | — | — | 700 Kč | ||||
Kořenec | 2 | 27 405 Kč | — | 0 Kč | |||
Kotvrdovice | 6 | 53 373 Kč | — | 50 Kč | |||
Kozárov | — | — | 0 Kč | ||||
Krasová | 2 | 17 510 Kč | — | 3 900 Kč | |||
Krhov | — | — | 0 Kč | ||||
Křetín | — | — | 0 Kč | ||||
Křtěnov | — | — | 1 000 Kč | ||||
Křtiny | — | — | 200 Kč | ||||
Kulířov | 1 | 10 110 Kč | — | 0 Kč | |||
Kunčina Ves | — | — | 0 Kč | ||||
Kunice | 1 | 15 650 Kč | — | 0 Kč | |||
Kuničky | 2 | 23 385 Kč | — | 0 Kč | |||
Kunštát | 12 | 91 745 Kč | — | 0 Kč | |||
Letovice | 28 | 175 060 Kč | — | 3 900 Kč | |||
Lhota Rapotina | 3 | 18 000 Kč | — | 0 Kč | |||
Lhota u Lysic | 1 | 8 590 Kč | — | 0 Kč | |||
Lhota u Olešnice | — | — | 0 Kč | ||||
Lipovec | — | — | 100 Kč | ||||
Lipovec - Marianín | — | — | 0 Kč | ||||
Ludíkov | 4 | 32 500 Kč | — | 0 Kč | |||
Lysice | — | — | 200 Kč | ||||
Makov | 1 | 3 665 Kč | — | 0 Kč | |||
Malé Hradisko | — | — | 0 Kč | ||||
Míchov | — | — | 0 Kč | ||||
Němčice | — | — | 0 Kč | ||||
Nýrov | — | — | 0 Kč | ||||
Obora | 3 | 32 706 Kč | — | 0 Kč | |||
Okrouhlá | 3 | 37 207 Kč | — | 0 Kč | |||
Olešnice | — | — | 500 Kč | ||||
Olomučany | — | — | 0 Kč | ||||
Ostrov u Macochy | — | — | 300 Kč | ||||
Pamětice | — | — | 100 Kč | ||||
Petrov | — | — | 0 Kč | ||||
Petrovice | — | — | 0 Kč | ||||
Prostřední Poříčí | — | — | 0 Kč | ||||
Protivanov | 8 | 61 486 Kč | — | 100 Kč | |||
Rájec - Jestřebí | — | — | 500 Kč | ||||
Rájec-Jestřebí | 21 | 175 897 Kč | — | — | |||
Ráječko | 9 | 50 158 Kč | — | 0 Kč | |||
Rozhraní | — | — | 0 Kč | ||||
Rozseč | 3 | 38 391 Kč | — | — | |||
Rozseč nad Kunštátem | — | — | 0 Kč | ||||
Rozsíčka | 1 | 11 036 Kč | — | 0 Kč | |||
Rudice | — | — | 2 400 Kč | ||||
Sebranice | 4 | 30 189 Kč | — | 200 Kč | |||
Senetářov | 6 | 35 752 Kč | — | 1 500 Kč | |||
Skalice nad Svitavou | — | — | 0 Kč | ||||
Skrchov | — | — | 0 Kč | ||||
Sloup | — | — | 0 Kč | ||||
Spešov | — | — | 0 Kč | ||||
Stvolová | — | — | 0 Kč | ||||
Sudice | — | — | 200 Kč | ||||
Suchý | 4 | 23 438 Kč | — | 150 Kč | |||
Sulíkov | — | — | 0 Kč | ||||
Sulíkov - Vřesice | — | — | 0 Kč | ||||
Světlá | 1 | 13 159 Kč | — | 0 Kč | |||
Svitávka | — | — | 850 Kč | ||||
Šebetov | 7 | 43 527 Kč | — | 0 Kč | |||
Šošůvka | — | — | 0 Kč | ||||
Štěchov | 1 | 13 140 Kč | — | 0 Kč | |||
Tasovice | — | — | 0 Kč | ||||
Uhřice | 2 | 13 475 Kč | — | 0 Kč | |||
Újezd u Boskovic | — | — | 0 Kč | ||||
Újezd u Černé Hory | 2 | 19 105 Kč | — | 0 Kč | |||
Valchov | 2 | 40 230 Kč | — | 0 Kč | |||
Vanovice | 4 | 32 356 Kč | — | 100 Kč | |||
Vavřinec | 5 | 45 767 Kč | — | 0 Kč | |||
Vavřinec - Nové Dvory | — | — | 0 Kč | ||||
Vavřinec - Suchdol | — | — | 0 Kč | ||||
Vavřinec - Veselice | — | — | 0 Kč | ||||
Vážany | — | — | 800 Kč | ||||
Velenov | 2 | 33 803 Kč | — | 0 Kč | |||
Vilémovice | 6 | 23 154 Kč | — | 700 Kč | |||
Vísky | — | — | 0 Kč | ||||
Voděrady | — | — | 0 Kč | ||||
Vranová | — | — | 750 Kč | ||||
Vysočany - Housko | — | — | 0 Kč | ||||
Vysočany - Molenburk | — | — | 0 Kč | ||||
Zbraslavec | 2 | 17 723 Kč | — | 200 Kč | |||
Žďár | — | — | 500 Kč | ||||
Žďárná | 4 | 38 753 Kč | — | 0 Kč | |||
| 190/503 | 1 586 268 Kč | 41 026 Kč | 86 778 Kč | ||||
Celkem | 1 714 072 Kč | ||||||
2026-01-15 00:30:34